About Bdts Aii Sf Spl 19037

Train Name Runs Origin Destination Class Distance Average Duration
Bdts Aii Sf Spl
  • S
  • M
  • T
  • W
  • T
  • F
  • S
Bandra Terminus Barauni Jn 2256 KM Km 49h:10m

Bdts Aii Sf Spl 19037 Timings & Schedule

Starting From Day Arrival Departure Halt Platform No. Distance
BANDRA TERMINUS 1 -- 22:00 -- - 0 KM kms
ANDHERI 1 22:08 22:10 02:00 - 7 KM kms
BORIVALI 1 22:28 22:33 05:00 - 19 KM kms
BOISAR 1 23:32 23:34 02:00 - 88 KM kms
VAPI 2 00:16 00:18 02:00 - 159 KM kms
VALSAD 2 00:43 00:45 02:00 - 183 KM kms
SURAT 2 02:05 02:10 05:00 - 252 KM kms
ANKLESHWAR JN 2 02:40 02:42 02:00 - 302 KM kms
VADODARA JN 2 03:43 03:53 10:00 - 381 KM kms
DEROL 2 04:33 04:35 02:00 - 432 KM kms
GODHRA JN 2 05:02 05:05 03:00 - 455 KM kms
DAHOD 2 05:53 05:55 02:00 - 529 KM kms
MEGHNAGAR 2 06:19 06:21 02:00 - 562 KM kms
BAMNIA 2 06:51 06:53 02:00 - 597 KM kms
RATLAM JN 2 07:45 07:55 10:00 - 642 KM kms
KHACHROD 2 08:19 08:21 02:00 - 670 KM kms
NAGDA JN 2 09:05 09:10 05:00 - 684 KM kms
MAHIDPUR ROAD 2 09:23 09:25 02:00 - 701 KM kms
VIKRAMGARH ALOT 2 09:43 09:45 02:00 - 724 KM kms
CHAU MAHLA 2 10:03 10:05 02:00 - 746 KM kms
SUWASRA 2 10:18 10:20 02:00 - 761 KM kms
SHAMGARH 2 10:30 10:32 02:00 - 775 KM kms
GAROT 2 10:42 10:44 02:00 - 786 KM kms
BHAWANI MANDI 2 10:58 11:00 02:00 - 808 KM kms
JHALAWAR ROAD 2 11:12 11:13 01:00 - 825 KM kms
RAMGANJ MANDI 2 11:23 11:25 02:00 - 836 KM kms
MORAK 2 11:34 11:36 02:00 - 847 KM kms
DAKANIYA TALAV 2 12:13 12:15 02:00 - 899 KM kms
KOTA JN 2 12:30 12:40 10:00 - 909 KM kms
LAKHERI 2 13:23 13:25 02:00 - 969 KM kms
SAWAI MADHOPUR 2 14:18 14:23 05:00 - 1017 KM kms
GANGAPUR CITY 2 15:00 15:05 05:00 - 1080 KM kms
SHRI MAHAVEERJI 2 15:28 15:30 02:00 - 1114 KM kms
HINDAUN CITY 2 15:43 15:45 02:00 - 1124 KM kms
BAYANA JN 2 16:30 16:35 05:00 - 1157 KM kms
RUPBAS 2 17:20 17:22 02:00 - 1191 KM kms
FATEHPUR SIKRI 2 17:36 17:38 02:00 - 1206 KM kms
KIRAOLI 2 17:51 17:53 02:00 - 1218 KM kms
IDGAH AGRA JN 2 18:48 18:50 02:00 - 1240 KM kms
AGRA FORT 2 19:10 19:20 10:00 - 1242 KM kms
TUNDLA JN 2 21:00 21:05 05:00 - 1264 KM kms
FIROZABAD 2 21:25 21:27 02:00 - 1281 KM kms
SHIKOHABAD JN 2 21:43 21:45 02:00 - 1301 KM kms
ETAWAH JN 2 22:20 22:25 05:00 - 1356 KM kms
BHARTHANA 2 22:40 22:41 01:00 - 1376 KM kms
PHAPHUND 2 23:05 23:06 01:00 - 1412 KM kms
KANPUR CENTRAL 3 01:35 01:45 10:00 - 1495 KM kms
UNNAO JN 3 02:11 02:13 02:00 - 1513 KM kms
HARAUNI 3 02:41 02:42 01:00 - 1544 KM kms
AISHBAGH 3 03:25 03:35 10:00 - 1568 KM kms
LUCKNOW CITY 3 03:42 03:44 02:00 - 1571 KM kms
BADSHAHNAGAR 3 04:01 04:04 03:00 - 1577 KM kms
GOMATI NAGAR 3 04:10 04:12 02:00 - 1582 KM kms
BARABANKI JN 3 04:46 04:48 02:00 - 1602 KM kms
BURHWAL 3 05:18 05:20 02:00 - 1630 KM kms
JARWAL ROAD 3 05:37 05:39 02:00 - 1645 KM kms
COLONELGANJ 3 06:00 06:02 02:00 - 1662 KM kms
GONDA JN 3 07:15 07:20 05:00 - 1690 KM kms
MANKAPUR JN 3 07:46 07:48 02:00 - 1719 KM kms
MASKANWA 3 08:14 08:16 02:00 - 1733 KM kms
SNARAYAN CHAPIA 3 08:24 08:26 02:00 - 1738 KM kms
BABHNAN 3 08:38 08:40 02:00 - 1749 KM kms
GAUR 3 08:50 08:52 02:00 - 1757 KM kms
BASTI 3 09:08 09:11 03:00 - 1780 KM kms
KHALILABAD 3 09:33 09:35 02:00 - 1810 KM kms
MAGHAR 3 09:50 09:52 02:00 - 1818 KM kms
SAHJANWA 3 10:05 10:07 02:00 - 1826 KM kms
GORAKHPUR JN 3 11:25 11:35 10:00 - 1844 KM kms
PIPRAICH 3 12:04 12:06 02:00 - 1863 KM kms
KAPTANGANJ JN 3 12:20 12:25 05:00 - 1883 KM kms
SISWA BAZAR 3 13:18 13:20 02:00 - 1909 KM kms
KHADA 3 13:48 13:50 02:00 - 1923 KM kms
PANIAHWA 3 13:58 14:00 02:00 - 1930 KM kms
BAGAHA 3 14:39 14:41 02:00 - 1952 KM kms
HARINAGAR 3 15:08 15:10 02:00 - 1979 KM kms
NARKATIAGANJ JN 3 15:55 16:00 05:00 - 1994 KM kms
BETTIAH 3 16:43 16:45 02:00 - 2031 KM kms
BAPUDM MOTIHARI 3 17:28 17:30 02:00 - 2074 KM kms
PIPRA 3 17:48 17:50 02:00 - 2096 KM kms
CHAKIA 3 18:05 18:07 02:00 - 2106 KM kms
MEHSI 3 18:17 18:19 02:00 - 2114 KM kms
MOTIPUR 3 18:58 19:00 02:00 - 2127 KM kms
MUZAFFARPUR JN 3 20:55 21:00 05:00 - 2153 KM kms
SAMASTIPUR JN 3 21:45 21:50 05:00 - 2205 KM kms
BARAUNI JN 3 23:10 -- -- - 2256 KM kms

Get More Train Information

Get instant access to crucial train details for seamless train journeys.

19037 Bdts Aii Sf Spl: Train Route, Schedule and Timings

19037 Bdts Aii Sf Spl is one of the most famous superfast trains across India that operates from BANDRA TERMINUS (BDTS) to BARAUNI JN (BJU). This ensures better connectivity, accessibility and optimal convenience to all the travellers looking for wallet-friendly journeys. As per the schedule, 19037 Bdts Aii Sf Spl departs from BANDRA TERMINUS (BDTS) at 22:00 and reaches BARAUNI JN (BJU) at 23:10 .

During the train journey, there are short halts, where travellers can get down and purchase refreshments for a comfortable experience.Overall, it covers the average distance of 2256 KM km.Therefore, travellers reach BARAUNI JN (BJU) in 3 day after passing by 85 stations.

Also, the final chart of 19037 Bdts Aii Sf Spl is prepared in advance so, kindly make sure to be on time and plan your journey accordingly to avoid last-minute hassles. Travellers can even prefer to make online train ticket bookings via various train booking platforms like EaseMyTrip for seamless trips and tours with family, and friends. So, why wait? Plan your train tours now with the one and only EaseMyTrip and enjoy the delightful experience for a lifetime.

Popular Train Routes
Frequently Asked Questions
Q.What is the schedule of the 19037 Bdts Aii Sf Spl?

Ans: The 19037 Bdts Aii Sf Spl departs from BANDRA TERMINUS (BDTS) at 22:00 and reaches BARAUNI JN (BJU) at 23:10.

Q.What is the total distance covered by the 19037 Bdts Aii Sf Spl?

Ans: The train covers an approximate distance of 2256 KM km and completes the journey in 3 day, stopping at 85 stations along the route.

Q.19037 Bdts Aii Sf Spl passes through how many stations?

Ans: At present, 19037 Bdts Aii Sf Spl passes through 85 stations.

Q.How can I book tickets for the Model.TrainNo Bdts Aii Sf Spl?

Ans: You can book tickets for the Model.TrainNo Bdts Aii Sf Spl online through platforms like EaseMyTrip for a hassle-free experience. It is recommended to plan and book in advance to avoid last-minute inconveniences.