MATHURA JN 1 -- -- - 0 KM kms
AGRA CANTT 1 05:35 05:00 - 54 KM kms
DHAULPUR 1 06:25 02:00 - 107 KM kms
MORENA 1 06:47 02:00 - 134 KM kms
GWALIOR 1 07:35 05:00 - 173 KM kms
DABRA 1 08:12 02:00 - 215 KM kms
DATIA 1 08:38 02:00 - 245 KM kms
V LAKSHMIBAIJHS 1 09:10 05:00 - 270 KM kms
BARWA SAGAR 1 09:36 02:00 - 292 KM kms
NIVARI 1 09:49 02:00 - 301 KM kms
MAU RANIPUR 1 10:16 02:00 - 334 KM kms
HARPALPUR 1 10:36 02:00 - 355 KM kms
KULPAHAR 1 11:01 02:00 - 386 KM kms
MAHOBA JN 1 11:23 02:00 - 408 KM kms
BANDA JN 1 12:35 05:00 - 461 KM kms
ATARRA 1 13:05 02:00 - 493 KM kms
BHARAT KUP 1 13:18 02:00 - 515 KM kms
SHIVRAMPUR 1 13:26 02:00 - 522 KM kms
CHITRAKUTDHAM K 1 13:33 02:00 - 530 KM kms
MANIKPUR 1 14:50 05:00 - 561 KM kms
PRAYAGRAJCHEOKI 1 16:35 05:00 - 653 KM kms
VINDHYACHAL 1 17:47 02:00 - 727 KM kms
MIRZAPUR 1 18:02 02:00 - 734 KM kms
CHUNAR 1 18:48 02:00 - 765 KM kms
DD UPADHYAYA JN 1 20:10 10:00 - 797 KM kms
BHABUA ROAD 1 20:56 02:00 - 849 KM kms
SASARAM 1 21:30 02:00 - 897 KM kms
DEHRI ON SONE 1 21:48 02:00 - 915 KM kms
GAYA JN 1 23:10 05:00 - 1000 KM kms
KODERMA JN 2 00:33 02:00 - 1076 KM kms
PARASNATH 2 01:19 02:00 - 1151 KM kms
NSC BOSE J GOMO 2 01:40 05:00 - 1169 KM kms
DHANBAD JN 2 02:25 05:00 - 1199 KM kms
ASANSOL JN 2 03:38 05:00 - 1257 KM kms
DURGAPUR 2 04:20 02:00 - 1300 KM kms
BARDDHAMAN JN 2 05:12 02:00 - 1363 KM kms
HOWRAH JN 2 06:55 -- - 1457 KM kms