What Do You Get?
| Flight # | Sector | Departure | Arrival | Frequency | Effective date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6E 9279 | Noida-Lucknow | 18:55 | 20:00 | 1..... | 15-June-26 |
| 6E 9278 | Lucknow-Noida | 07:05 | 08:05 | 1..... | 15-June-26 |
| 6E 9278 | Noida-Bengaluru | 08:35 | 11:05 | 1..... | 15-June-26 |
| 6E 9279 | Bengaluru-Noida | 15:45 | 18:20 | 1..... | 15-June-26 |
| 6E 9491 | Noida-Hyderabad | 14:50 | 16:50 | Daily | 15-June-26 |
| 6E 9490 | Hyderabad-Noida | 06:25 | 08:35 | Daily | 15-June-26 |
| 6E 9279 | Noida-Amritsar | 10:10 | 11:25 | Daily | 15-June-26 |
| 6E 9491 | Amritsar-Noida | 11:55 | 13:10 | Daily | 15-June-26 |
| 6E 9456 | Noida-Bengaluru | 14:40 | 17:20 | Daily | 16-June-26 |
| 6E 9455 | Bengaluru-Noida | 06:15 | 08:50 | Daily | 16-June-26 |
| 6E 9455 | Noida-Jammu | 10:05 | 11:25 | Daily | 16-June-26 |
| 6E 9456 | Jammu-Noida | 12:10 | 13:30 | Daily | 16-June-26 |
How do you get it?
What Else Do You Need To Know?
Terms & Conditions
Best deals on the go
4.8 (2M+ reviews)
Get it on
Get it on
Scan the QR Code & Download the App Now
Unlock App-Exclusive Deals, Special Discounts & Enjoy Faster BookingsHappy Customers
30 Million +Airlines Partnered
400+Years of Trust
18+