From 9th Aug 2025
What you get?
Flt Desg | Freq | Dept Arp | Dept Time | Arvl Arp | Arrv Time |
6E 1368 | 1234567 | DEL | 09:05 | SIN | 17:45 |
6E 1014 | 1234567 | SIN | 19:45 | DEL | 23:05 |
Flight | Sector | Departure | Arrival | Frequency |
6E 1461 | Delhi-Dubai | 08:40 | 10:50 | Daily |
6E 1462 | Dubai-Delhi | 11:50 | 16:55 | Daily |
6E 1463 | Delhi-Dubai | 18:40 | 21:05 | Daily |
6E 1464 | Dubai-Delhi | 22:05 | 03:10+1 | Daily |
How do you get it?
What Else Do You Need To Know?
Terms & Conditions