IATA code: | SKT |
---|---|
Address: | 14 km (8.7 mi) west of Sialkot، Airport Road, Sialkot، |
Enquiries No: | +92 52 111 742 575 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Air India Express | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 19 November 2025 | ₹ 4784 | Book Now |
Air India Express | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 27 November 2025 | ₹ 5017 | Book Now |
Akasa Air | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 11 November 2025 | ₹ 5999 | Book Now |
Akasa Air | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 13 November 2025 | ₹ 5766 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 23 November 2025 | ₹ 3500 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 11 November 2025 | ₹ 3900 | Book Now |
IndiGo | PNQ → DEL Pune to Delhi | 07 November 2025 | ₹ 4854 | Book Now |
Akasa Air | DEL → PNQ Delhi to Pune | 29 November 2025 | ₹ 5000 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 11 November 2025 | ₹ 3349 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 09 November 2025 | ₹ 3000 | Book Now |
Ans: Air India Express, Akasa Air, IndiGo, Air India, are the airlines serving the Sialkot.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Sialkot.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Sialkot.
Ans: Delhi to Bangalore is the most frequent flight route.