IATA code: | EWR |
---|---|
Address: | 3 Brewster Rd, Newark, NJ 07114, USA |
Enquiries No: | +1 (908) 787-0667. |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Akasa Air | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 28 June 2025 | ₹ 4406 | Book Now |
Air India Express | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 26 June 2025 | ₹ 4237 | Book Now |
IndiGo | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 13 June 2025 | ₹ 4375 | Book Now |
IndiGo | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 19 June 2025 | ₹ 4245 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 26 June 2025 | ₹ 2762 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 26 June 2025 | ₹ 3425 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 28 June 2025 | ₹ 4133 | Book Now |
Air India Express | DEL → PNQ Delhi to Pune | 29 June 2025 | ₹ 4045 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 08 June 2025 | ₹ 4020 | Book Now |
IndiGo | BOM → GOI Mumbai to Goa | 25 June 2025 | ₹ 2832 | Book Now |
Ans: Akasa Air, Air India Express, IndiGo, SpiceJet, are the airlines serving the Newark.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Newark.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Newark.
Ans: Delhi to Bangalore is the most frequent flight route.