IATA code: | PAT |
---|---|
Address: | Lok Nayak Jayaprakash Airport, J.P.N.I. Airport, Patna-800014, Bihar |
Enquiries No: | 0612-2220683 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Akasa Air | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 30 September 2025 | ₹ 4029 | Book Now |
IndiGo | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 13 September 2025 | ₹ 4272 | Book Now |
Akasa Air | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 23 September 2025 | ₹ 4941 | Book Now |
Akasa Air | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 22 September 2025 | ₹ 4997 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 29 September 2025 | ₹ 3084 | Book Now |
Akasa Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 14 September 2025 | ₹ 3199 | Book Now |
IndiGo | PNQ → DEL Pune to Delhi | 16 September 2025 | ₹ 4459 | Book Now |
Akasa Air | DEL → PNQ Delhi to Pune | 29 September 2025 | ₹ 4230 | Book Now |
SpiceJet | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 10 September 2025 | ₹ 3776 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 23 September 2025 | ₹ 1990 | Book Now |
Ans: Akasa Air, IndiGo, SpiceJet, Air India Express, are the airlines serving the Patna.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Patna.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Patna.
Ans: Gaya, Janakpur, Simara, Gorakhpur, Varanasi are the nearby airports from Patna.
Ans: Mumbai to Delhi is the most frequent flight route.