IATA code: | RPR |
---|---|
Address: | Ramchandi, Naya Raipur, Chhattisgarh 492015 |
Enquiries No: | 077124 18167 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | BLR → RPR Bangalore to Raipur | 23 September 2022 | Rs 3856 | Book Now |
IndiGo | RPR → IDR Raipur to Indore | 20 September 2022 | Rs 3554 | Book Now |
IndiGo | RPR → DEL Raipur to Delhi | 28 September 2022 | Rs 4445 | Book Now |
IndiGo | IDR → RPR Indore to Raipur | 17 September 2022 | Rs 3320 | Book Now |
IndiGo | RPR → HYD Raipur to Hyderabad | 16 September 2022 | Rs 2924 | Book Now |
IndiGo | DEL → RPR Delhi to Raipur | 21 September 2022 | Rs 4781 | Book Now |
IndiGo | PNQ → RPR Pune to Raipur | 04 September 2022 | Rs 4878 | Book Now |
IndiGo | RPR → BLR Raipur to Bangalore | 09 September 2022 | Rs 3878 | Book Now |
IndiGo | PAT → RPR Patna to Raipur | 21 September 2022 | Rs 4237 | Book Now |
IndiGo | RPR → ATQ Raipur to Amritsar | 15 September 2022 | Rs 4478 | Book Now |
IndiGo, Air India, are the airlines serving the raipur.
Raipur to Pune is the most frequent flight route.