IATA code: | MAA |
---|---|
Address: | Meenambakkam, Chennai, Tamil Nadu |
Enquiries No: | 044-2256 0551 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
GoAir | MAA → AMD Chennai to Ahmedabad | 06 September 2022 | Rs 5096 | Book Now |
GoAir | BOM → MAA Mumbai to Chennai | 08 September 2022 | Rs 3508 | Book Now |
Air India | MAA → CJB Chennai to Coimbatore | 14 September 2022 | Rs 2892 | Book Now |
IndiGo | TRZ → MAA Trichy to Chennai | 10 September 2022 | Rs 2624 | Book Now |
Alliance Air | MAA → HYD Chennai to Hyderabad | 27 September 2022 | Rs 3471 | Book Now |
Air India | MAA → IXZ Chennai to Port Blair | 09 September 2022 | Rs 4416 | Book Now |
Air India | MAA → CCU Chennai to Kolkata | 23 September 2022 | Rs 4316 | Book Now |
IndiGo | VTZ → MAA Visakhapatnam to Chennai | 22 September 2022 | Rs 3220 | Book Now |
SpiceJet | PNQ → MAA Pune to Chennai | 24 September 2022 | Rs 4515 | Book Now |
IndiGo | MAA → PNQ Chennai to Pune | 19 September 2022 | Rs 4143 | Book Now |
Air India | MAA → DXB Chennai to Dubai | 21 September 2022 | Rs 12190 | Book Now |
IndiGo, Air India, Air Asia, Alliance Air, GoAir, SpiceJet, are the airlines serving the chennai.
Chennai to Delhi is the most frequent flight route.