IATA code: | CCJ |
---|---|
Address: | Calicut International Airport, International Terminal Rd, Karipur, Kerala |
Enquiries No: | 0483-2712630 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | BLR → CCJ Bangalore to Kozhikode | 17 September 2022 | Rs 1916 | Book Now |
Air India | CCJ → BOM Kozhikode to Mumbai | 22 September 2022 | Rs 4709 | Book Now |
IndiGo | PNQ → CCJ Pune to Kozhikode | 23 September 2022 | Rs 4510 | Book Now |
IndiGo | CCJ → MAA Kozhikode to Chennai | 15 September 2022 | Rs 2924 | Book Now |
IndiGo | CCJ → BLR Kozhikode to Bangalore | 24 September 2022 | Rs 2399 | Book Now |
Air India | CCJ → JDH Kozhikode to Jodhpur | 26 September 2022 | Rs 9434 | Book Now |
IndiGo | CCJ → TRV Kozhikode to Trivandrum | 24 September 2022 | Rs 6179 | Book Now |
IndiGo | MAA → CCJ Chennai to Kozhikode | 30 September 2022 | Rs 2657 | Book Now |
IndiGo | DEL → CCJ Delhi to Kozhikode | 23 September 2022 | Rs 4576 | Book Now |
IndiGo | CCJ → DEL Kozhikode to Delhi | 22 September 2022 | Rs 4623 | Book Now |
SpiceJet | CCJ → JED Kozhikode to Jeddah | 20 September 2022 | Rs 21995 | Book Now |
IndiGo | DXB → CCJ Dubai to Kozhikode | 14 September 2022 | Rs 6508 | Book Now |
IndiGo | CCJ → DXB Kozhikode to Dubai | 23 September 2022 | Rs 12252 | Book Now |
Air India Express | DOH → CCJ Doha to Kozhikode | 21 September 2022 | Rs 16149 | Book Now |
IndiGo | CCJ → DMM Kozhikode to Dammam | 28 September 2022 | Rs 14899 | Book Now |
IndiGo | CCJ → AUH Kozhikode to Abu Dhabi | 26 September 2022 | Rs 10348 | Book Now |
IndiGo | CCJ → KWI Kozhikode to Kuwait | 28 September 2022 | Rs 14815 | Book Now |
Air India | CCJ → SHJ Kozhikode to Sharjah | 20 September 2022 | Rs 12615 | Book Now |
Air India | CCJ → AHB Kozhikode to Abha | 12 September 2022 | Rs 32719 | Book Now |
SpiceJet | CCJ → RUH Kozhikode to Riyadh | 28 September 2022 | Rs 18215 | Book Now |
IndiGo, Air India, Air India Express, SpiceJet, Oman Aviation, are the airlines serving the kozhikode.
Kozhikode to Doha is the most frequent flight route.