IATA code: | BHO |
---|---|
Address: | Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462036 |
Enquiries No: | 0755 264 6001 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | HYD → BHO Hyderabad to Bhopal | 28 September 2022 | Rs 4054 | Book Now |
Air India | DEL → BHO Delhi to Bhopal | 03 September 2022 | Rs 3329 | Book Now |
Air India | BOM → BHO Mumbai to Bhopal | 22 September 2022 | Rs 3317 | Book Now |
IndiGo | BHO → BLR Bhopal to Bangalore | 20 September 2022 | Rs 5976 | Book Now |
IndiGo | BHO → PNQ Bhopal to Pune | 15 September 2022 | Rs 3876 | Book Now |
Air India | BHO → DEL Bhopal to Delhi | 24 September 2022 | Rs 4137 | Book Now |
Air India | BHO → BOM Bhopal to Mumbai | 02 September 2022 | Rs 2827 | Book Now |
IndiGo | BLR → BHO Bangalore to Bhopal | 09 September 2022 | Rs 5668 | Book Now |
IndiGo | PNQ → BHO Pune to Bhopal | 18 September 2022 | Rs 4051 | Book Now |
IndiGo | BHO → HYD Bhopal to Hyderabad | 06 September 2022 | Rs 4053 | Book Now |
IndiGo, Air India, are the airlines serving the bhopal.
Bhopal to Srinagar is the most frequent flight route.