IATA code: | PAT |
---|---|
Address: | Lok Nayak Jayaprakash Airport, J.P.N.I. Airport, Patna-800014, Bihar |
Enquiries No: | 0612-2220683 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | PAT → DEL Patna to Delhi | 01 September 2022 | Rs 2508 | Book Now |
IndiGo | PNQ → PAT Pune to Patna | 03 September 2022 | Rs 5416 | Book Now |
GoAir | HYD → PAT Hyderabad to Patna | 05 September 2022 | Rs 5830 | Book Now |
GoAir | BLR → PAT Bangalore to Patna | 03 September 2022 | Rs 4808 | Book Now |
IndiGo | DEL → PAT Delhi to Patna | 02 September 2022 | Rs 2507 | Book Now |
IndiGo | PAT → BLR Patna to Bangalore | 16 September 2022 | Rs 4809 | Book Now |
IndiGo | BOM → PAT Mumbai to Patna | 13 September 2022 | Rs 4369 | Book Now |
IndiGo | PAT → LKO Patna to Lucknow | 27 September 2022 | Rs 2616 | Book Now |
IndiGo | PAT → HYD Patna to Hyderabad | 08 September 2022 | Rs 5323 | Book Now |
IndiGo | NAG → PAT Nagpur to Patna | 06 September 2022 | Rs 4144 | Book Now |
IndiGo, SpiceJet, GoAir, are the airlines serving the patna.
Patna to Hyderabad is the most frequent flight route.