IATA code: | JDH |
---|---|
Address: | Civil Airport Road, Air Force Area, Ratanada, Jodhpur, |
Enquiries No: | 0291 251 2934 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | JDH → AMD Jodhpur to Ahmedabad | 06 September 2022 | Rs 3026 | Book Now |
Air India | BOM → JDH Mumbai to Jodhpur | 08 September 2022 | Rs 4216 | Book Now |
IndiGo | JDH → BLR Jodhpur to Bangalore | 15 September 2022 | Rs 5408 | Book Now |
IndiGo | DEL → JDH Delhi to Jodhpur | 19 September 2022 | Rs 4316 | Book Now |
IndiGo | AMD → JDH Ahmedabad to Jodhpur | 13 September 2022 | Rs 2998 | Book Now |
IndiGo | LKO → JDH Lucknow to Jodhpur | 19 September 2022 | Rs 4968 | Book Now |
IndiGo | JDH → BOM Jodhpur to Mumbai | 22 September 2022 | Rs 4316 | Book Now |
IndiGo | BLR → JDH Bangalore to Jodhpur | 19 September 2022 | Rs 6842 | Book Now |
Air India | CCJ → JDH Kozhikode to Jodhpur | 26 September 2022 | Rs 9434 | Book Now |
IndiGo | HBX → JDH Hubli to Jodhpur | 06 September 2022 | Rs 4662 | Book Now |
IndiGo | JDH → DXB Jodhpur to Dubai | 16 September 2022 | Rs 14316 | Book Now |
IndiGo | DXB → JDH Dubai to Jodhpur | 22 September 2022 | Rs 8828 | Book Now |
IndiGo, Air India, are the airlines serving the jodhpur.
Jodhpur to Kozhikode is the most frequent flight route.