IATA code: | IDR |
---|---|
Address: | Depalpur Road, Indore, Madhya Pradesh 452005 |
Enquiries No: | 0731 262 6326 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Air India | IDR → BOM Indore to Mumbai | 15 September 2022 | Rs 3532 | Book Now |
IndiGo | HYD → IDR Hyderabad to Indore | 18 September 2022 | Rs 3748 | Book Now |
IndiGo | IDR → BLR Indore to Bangalore | 21 September 2022 | Rs 4659 | Book Now |
IndiGo | RPR → IDR Raipur to Indore | 20 September 2022 | Rs 3554 | Book Now |
IndiGo | IDR → RPR Indore to Raipur | 17 September 2022 | Rs 3320 | Book Now |
IndiGo | GOI → IDR GOA to Indore | 30 September 2022 | Rs 4827 | Book Now |
IndiGo | GAU → IDR Guwahati to Indore | 22 September 2022 | Rs 4167 | Book Now |
IndiGo | MAA → IDR Chennai to Indore | 25 September 2022 | Rs 3894 | Book Now |
Air India | BOM → IDR Mumbai to Indore | 01 September 2022 | Rs 3317 | Book Now |
IndiGo | CCU → IDR Kolkata to Indore | 19 September 2022 | Rs 5665 | Book Now |
IndiGo | IDR → BKK Indore to Bangkok | 09 September 2022 | Rs 10949 | Book Now |
Air India | IDR → AUH Indore to Abu Dhabi | 26 September 2022 | Rs 10777 | Book Now |
IndiGo, Air India, are the airlines serving the indore.
Indore to Kolkata is the most frequent flight route.