IATA code: | IXC |
---|---|
Address: | Civil Air Terminal Chandigarh, Airports Authority of India, Chandigarh |
Enquiries No: | 91-631-2210129 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
IndiGo | SXR → IXC Srinagar to Chandigarh | 14 September 2022 | Rs 2409 | Book Now |
GoAir | IXC → BOM Chandigarh to Mumbai | 19 September 2022 | Rs 4847 | Book Now |
GoAir | IXC → CCU Chandigarh to Kolkata | 05 September 2022 | Rs 6362 | Book Now |
Alliance Air | DEL → IXC Delhi to Chandigarh | 24 September 2022 | Rs 2490 | Book Now |
IndiGo | MAA → IXC Chennai to Chandigarh | 15 September 2022 | Rs 5235 | Book Now |
GoAir | BOM → IXC Mumbai to Chandigarh | 16 September 2022 | Rs 4848 | Book Now |
IndiGo | PNQ → IXC Pune to Chandigarh | 20 September 2022 | Rs 5627 | Book Now |
IndiGo | IXC → LKO Chandigarh to Lucknow | 13 September 2022 | Rs 3574 | Book Now |
IndiGo | IXC → BLR Chandigarh to Bangalore | 10 September 2022 | Rs 6755 | Book Now |
GoAir | AMD → IXC Ahmedabad to Chandigarh | 06 September 2022 | Rs 3207 | Book Now |
IndiGo | DXB → IXC Dubai to Chandigarh | 10 September 2022 | Rs 6508 | Book Now |
IndiGo, Alliance Air, GoAir, are the airlines serving the chandigarh.
Chandigarh to Bhubaneswar is the most frequent flight route.